LUPUS CLINIC di:
– Roma1 La Sapienza firmata il 26/09/09 e rinnovata negli anni successivi | report attività 2019 | CLICCA QUI
– Roma2 Campus Bio-Medico firmata il 22/08/11 e rinnovata negli anni successivi | report attività 2018-19 | CLICCA QUI
– Roma3 S. Camillo Forlanini firmata il 20/12/12 e rinnovata negli anni successivi | report attività 2019 |
– Firenze/Careggi firmata il 6/05/10 e rinnovata negli anni successivi | report attività 2019 | CLICCA QUI
– Genova/DIMI firmata a Marzo 2011 avviata a Maggio 2012 e rinnovata negli anni successivii | report attività 2019 |
– Milano/PINI firmata il 16/07/2013 e rinnovata negli anni successivi | report attività 2019 | CLICCA QUI
– Brescia/SPEDALI CIVILI firmata il 02/09/2013 e rinnovata negli anni successivi | report attività 2019 | CLICCA QUI
– Bari/DIMO dell’Università degli Studi “Aldo Moro” firmata il 03/05/2018 | report attività 2018-19 | CLICCA QUI
Le relazioni sull’attività degli anni prevecenti sono pubblicate su ICARO alla sezione “Come usiamo i soldi che ci affidate” clicca qui